1309 ETN9 Sfäriskt Kullager SKF
SKF | Dim: 45x100x25
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
1309 ETN9 Sfäriskt Kullager SKF
SKF | Dim: 45x100x25

| FULLSTÄNDIG SKF BETECKNING: | 1309 ETN9 |
|---|---|
| ( d ) INNERDIAMETER: | 45 mm |
| ( D ) YTTERDIAMETER: | 100 mm |
| ( B ) BREDD: | 25 mm |
| TÄTNING: | - |
| RIKTVÄRDE TILLÅTEN SNEDSTÄLLNING: | 2,5° mellan ytter- och innerring |
| RADIALGLAPP / LAGERGLAPP: | NORMALT (CN) : 0,014-0,031mm |
| TILLÄGGSBETECKNING: | ETN9 E:Optimerad inre konstruktion TN9: Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyamid 6,6 / centrerad på kulorna |
| GRÄNSVARVTAL: | 8500 r/min |
| BÄRIGHETSTAL DYNAMISKT (C): | 39 kN |
| BÄRIGHETSTAL STATISKT (C0): | 13,4 kN |
| ALTERNATIVA BETECKNINGAR: |
1309 TNG 1309 TVH |
| FABRIKAT: | SKF / FAG |
