2202 E-2RS1TN9 Sfäriskt Kullager SKF
SKF | Dim: 15x35x14
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
2202 E-2RS1TN9 Sfäriskt Kullager SKF
SKF | Dim: 15x35x14
![]()
| FULLSTÄNDIG SKF BETECKNING: | 2202 E-2RS1TN9 |
|---|---|
| ( d ) INNERDIAMETER: | 15 mm |
| ( D ) YTTERDIAMETER: | 35 mm |
| ( B ) BREDD: | 14 mm |
| TÄTNING: | Gummi |
| RIKTVÄRDE TILLÅTEN SNEDSTÄLLNING: | 2,5° mellan ytter- och innerring |
| RADIALGLAPP / LAGERGLAPP: | NORMALT (CN) : 0,008-0,021mm |
| TILLÄGGSBETECKNING: | ETN9 E:Optimerad inre konstruktion TN9: Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyamid 6,6 / centrerad på kulorna |
| GRÄNSVARVTAL: | 26000 r/min |
| BÄRIGHETSTAL DYNAMISKT (C): | 8,71 kN |
| BÄRIGHETSTAL STATISKT (C0): | 2,04 kN |
| ALTERNATIVA BETECKNINGAR: |
2202 TNG 2RS 2202 TVH 2RS |
| FABRIKAT: | SKF |
