2206 E 2RS1TN9 C3 Sfäriskt kullager SKF
SKF | Dim: 30x62x20
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
2206 E 2RS1TN9 C3 Sfäriskt kullager SKF
SKF | Dim: 30x62x20
![]()
| FULLSTÄNDIG SKF BETECKNING: | 2206 E-2RS1TN9 C3 |
|---|---|
| ( d ) INNERDIAMETER: | 30 mm |
| ( D ) YTTERDIAMETER: | 62 mm |
| ( B ) BREDD: | 20 mm |
| TÄTNING: | GUMMI |
| RIKTVÄRDE TILLÅTEN SNEDSTÄLLNING: | 1,5° mellan ytter- och innerring |
| RADIALGLAPP / LAGERGLAPP: | C3: 0,019-0,035mm |
| TILLÄGGSBETECKNING: | ETN9 E:Optimerad inre konstruktion C3: Radialglapp större än normalt TN9: Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyamid 6,6 / centrerad på kulorna 2RS1: Frikterande tätning av nitrilgummi (NBR) förstärkt med stålplåt på båda sidorna av lagret |
| GRÄNSVARVTAL: | 7500 r/min |
| BÄRIGHETSTAL DYNAMISKT (C): | 15,6 kN |
| BÄRIGHETSTAL STATISKT (C0): | 4,65 kN |
| ALTERNATIVA BETECKNINGAR: |
2206 2RSR C3 2206 LLU C3 2206 2RS TNG C3 2206 2RS TVH C3 |
| FABRIKAT: | SKF |
