2308 ETN9 Sfäriskt Kullager SKF
SKF | Dim: 40x90x33
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
2308 ETN9 Sfäriskt Kullager SKF
SKF | Dim: 40x90x33
![]()
| FULLSTÄNDIG SKF BETECKNING: | 2308 ETN9 |
|---|---|
| ( d ) INNERDIAMETER: | 40 mm |
| ( D ) YTTERDIAMETER: | 90 mm |
| ( B ) BREDD: | 33 mm |
| TÄTNING: | - |
| RIKTVÄRDE TILLÅTEN SNEDSTÄLLNING: | 3° mellan ytter- och innerring |
| RADIALGLAPP / LAGERGLAPP: | NORMALT (CN) : 0,013-0,029mm |
| TILLÄGGSBETECKNING: | ETN9 E:Optimerad inre konstruktion TN9: Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyamid 6,6 / centrerad på kulorna |
| GRÄNSVARVTAL: | 10000 r/min |
| BÄRIGHETSTAL DYNAMISKT (C): | 54 kN |
| BÄRIGHETSTAL STATISKT (C0): | 16 kN |
| ALTERNATIVA BETECKNINGAR: |
2308 TN9 2308 TVH 2308 TNG |
| FABRIKAT: | SKF |
