3,0mm O-Ringssnöre FKM 75
FKM | Priset är per meter
    Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
3,0mm O-Ringssnöre FKM 75
                FKM | Priset är per meter            
        (Beställer du t.ex. 5meter så får du EN längd som är 5 meter)
Detta O-ringssnöre är i materialet Viton / FPM / FKM (Fluorgummi). FPM / FKM har en utmärkt värmebeständighet. Den är tålig mot ozon, syre, mineralolja, syntetiska hydraulvätskor, bränslen, aromatiska och många organiska lösningsämnen samt kemikalier. 
Kolla i våran pdf fil "Beständighetstabell - Material" för att se vilket material som rekommenderas om du är osäker.
| ( TJ ) TJOCKLEK Ø : | 3,0 mm | 
| TVÄRSNITTSTOLERANS ENLIGT DIN ISO 3302-1: | +/- 0,25 mm | 
| MATERIAL: | FKM / FPM - Fluorgummi (Viton) | 
| HÅRDHET (SHORE): | Shore 75 | 
| TEMPERATUROMRÅDE: | -15°C till +200°C Under korta perioder: -45°C till +245°C | 
| KEMISK BESTÄNDIGHET | - Mineraloljor och fetter; sväller något. ASTM-oljor nr 1-3 - Icke brännbara hydraulvätskor, HFD-gruppen - Silikongrupper och fett - Växtfetter och Oljor - Alifatiska kolväten (bränslen, butan, propan, naturgaser) - Aromatiska kolväten (trikloretylen, koltetraklorid) - Metanolhaltiga bränslen - Vid högt undertryck - Mycket bra beständighet mot ozon, väder och åldrande | 
| INTE KOMPATIBELT MED: | - Polära lösningsmedel (aceton, metylesterketon, dietyleter, dietendioxid) - Glykolbaserade bromsvätskor - Ammoniakgas, aminer, baser - Organiska syror med små molekyler (yrsyra, ättiksyra) - Vattenånga och hett vatten Varning! Bränt fluorgummi ska hanteras på samma sätt som frätande ämnen | 
| TIPS FÖR LIMNING: | Förslag på lim: Loctite 406 / Payback P406 / Loctite 401 Förslag på Primer: Loctite 770 / Payback P7455 - Rugga upp båda ändarna som ska limmas - Rengör ytorna som ska limmas - Lägg på Primer på ändarna - Lägg på lim och sammanfoga snitten mot varandra. - Limfogen tål temperaturer upp till omkring +80°C | 
| ÄVEN KALLAD: | 27986 / EP-10 FKM | 
 

 
                                
                             
                     
                    