2210 2RS ETN9 Sfäriskt Kullager SKF
SKF | Dim: 50x90x23
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
2210 2RS ETN9 Sfäriskt Kullager SKF
SKF | Dim: 50x90x23
![]()
| FULLSTÄNDIG SKF BETECKNING: | 2210 E-2RS1TN9 |
|---|---|
| ( d ) INNERDIAMETER: | 50 mm |
| ( D ) YTTERDIAMETER: | 90 mm |
| ( B ) BREDD: | 23 mm |
| TÄTNING: | GUMMI |
| RIKTVÄRDE TILLÅTEN SNEDSTÄLLNING: | 1,5° mellan ytter- och innerring |
| RADIALGLAPP / LAGERGLAPP: | NORMALT (CN) : 0,014-0,031mm |
| TILLÄGGSBETECKNING: | ETN9 E:Optimerad inre konstruktion TN9: Formsprutad snäpphållare av glasfiberarmerad polyamid 6,6 / centrerad på kulorna 2RS1: Frikterande tätning av nitrilgummi (NBR) förstärkt med stålplåt på båda sidorna av lagret |
| GRÄNSVARVTAL: | 4800 r/min |
| BÄRIGHETSTAL DYNAMISKT (C): | 22,9 kN |
| BÄRIGHETSTAL STATISKT (C0): | 8,15 kN |
| ALTERNATIVA BETECKNINGAR: |
2210 2RSR TN9 2210 LLU 2210 DDU |
| FABRIKAT: | SKF |
